> Overview: News
> Overview: Service
> Overview: About
Category | Item | Unit | Parameter | |||
Dimensions | Dimensions (Length×width×height) | mm | 16225×3000×3995 | |||
Wheel base | mm | 2650+1650+2900+1650 | ||||
Track (Front/ Rear) | mm | 2590 | ||||
Front/ Rear overhang | mm | 2660/2135 | ||||
Front/ Rear extension | mm | 2325/255 | ||||
Weight | Max. permissible weight | kg | 54990 | |||
Axle load | 1st axle | kg | 11490 | |||
2nd axle | kg | 12000 | ||||
3rd axle | kg | 12000 | ||||
4th axle | kg | 9900 | ||||
5th axle | kg | 9600 | ||||
Rated power/rpm | kW/(r/min) | 390/1900 | ||||
Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 385/1900 | ||||
Max. torque/rpm | N.m/(r/min) | 2500/1000-1400 | ||||
Travel | Max. travel speed | km/h | ≥80 | |||
Min. travel speed | km/h | ≤5 | ||||
Min. turning diameter | m | ≤18.5 | ||||
Min. turning diameter at boom tip | m | ≤23 | ||||
Min. ground clearance | mm | 307 | ||||
Approach angle | ° | 19 | ||||
Departure angle | ° | 16 | ||||
Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | ||||
Max. grade ability | % | ≥60 | ||||
Fuel consumption per 100 km | L | 70 | ||||
Noise | Exterior noise level | dB(A) | ≤88 | |||
Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 | ||||
Main
performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 160* | |||
Min. rated working radius | m | 2.5 | ||||
Turning radius at turntable tail | Counterweight | mm | 5110 | |||
Auxiliary winch | mm | 4960 | ||||
Max. load moment | Base boom | kN.m | 5145 | |||
Fully-extended boom | kN.m | 2115 | ||||
Fully-extended boom + Jib | kN.m | 1940 | ||||
Outrigger span | Longitudinal | m | 8.99 | |||
Lateral | m | 7.9 | ||||
Hoist height | Base boom | m | 14.9 | |||
Fully-extended boom | m | 76.9 | ||||
Fully-extended boom + Jib | m | 103.1 | ||||
Boom length | Base boom | m | 14.4 | |||
Fully-extended boom | m | 78 | ||||
Fully-extended boom + Jib | m | 107.4 | ||||
Jib offset angle | ° | 0、15、30 | ||||
Working speed | Boom raising time | s | ≤60 | |||
Boom fully extended time | s | ≤760 | ||||
Max. slewing speed | r/min | ≥1.5 | ||||
Outrigger extending and retracting time | Outrigger beam | Retracting | s | ≤40 | ||
Extending | s | ≤40 | ||||
Outrigger jack | Retracting | s | ≤60 | |||
Extending | s | ≤90 | ||||
Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Main winch | m/min | ≥135 | |||
Auxiliary winch | m/min | ≥90 | ||||
Noise | Exterior noise level | dB(A) | ≤110 | |||
Noise level at seated position | dB(A) | ≤85 |
Packing & Shipping
Why Choose Us
200+
Professionals
7*24 Hours Online Service
2h Response Time
Mature Packing
Factory
Independent and Mature
Logistics Department
148 Countries
Cooperated
Multilingual
Communication
13+ Years
Export Experience
Complete After-Sales
and Service System
( Machines & Spare Parts )
After-Sales Service
Exporting Cases
Global Presence & Regional Support (148 Countries)
Customer Relationship
Our Certificates
ISO9001 Certificate
CTC Certificate
CNAB Certificate
CCC Certificate
ISO9001 Certificat
CAQC Certificate
Our Factories
Our Professional Team
Company Overview
City Center of Qingdao
May 4th Square Station, Metro No.2 and No.3
Near Qingdao Municipal Government, Shangri-la Hotel & Westin Hotel
Faq